| URNIK ŠPORTNEGA DRUŠTVA GROSUPLJE ZA VADBENO SEZONO 2025/2026 | ||||||||
| TENIŠKI CENTER-ZGORNJA TELOVADNICA, LJUBLJANSKA CESTA 52, GROSUPLJE | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 10B_25 | PILATES | PONEDELJEK | 7.30 – 8.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 17A_25 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | PONEDELJEK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 20A_25 | ŠPORTNE IGRE 4 – 5.LET | PONEDELJEK | 17.00 – 18.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 20B_25 | ŠPORTNE IGRE 5 – 6.LET | PONEDELJEK | 18.00 – 19.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 10A_25 | PILATES NADALJEVALNI | PONEDELJEK | 19.15 – 20.15 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 17B_25 | ZDRAVA HRBTENICA | PONEDELJEK | 20.15 – 21.45 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 17E_25 | ZDRAVA HRBTENICA | TOREK | 7.30 – 8.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 17C_25 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | TOREK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 18A_25 | PILATES | TOREK | 17.30 – 18.30 | ROZINA ZUPANČIČ AJDA | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 42A_25 | ZAČETNA JOGA | TOREK | 18.30 – 20.00 | PANJAN ANA | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 42B_25 | JOGA FLOW | TOREK | 20.00 – 21.30 | PANJAN ANA | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 10B_25 | PILATES | SREDA | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | sreda, 17. september 2025 | |
| 44J_25 | JOGALATES | SREDA | 17.45 – 19.15 | SKUŠEK MAJA | 95 € | 20 | sreda, 17. september 2025 | |
| 17D_25 | ZDRAVA HRBTENICA | SREDA | 19.15 – 20.45 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | sreda, 17. september 2025 | |
| 10A_25 | PILATES NADALJEVALNI | SREDA | 20.45 – 21.45 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | sreda, 17. september 2025 | |
| 17E_25 | ZDRAVA HRBTENICA | ČETRTEK | 7.30 – 8.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 17C_25 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | ČETRTEK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 17A_25 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | ČETRTEK | 9.30 – 10.30 | KADUNC MIROSLAVA | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 20A_25 | ŠPORTNE IGRE 4 – 5.LET | ČETRTEK | 17.00 – 18.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 95 € | 15 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 20B_25 | ŠPORTNE IGRE 5 – 6.LET | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 95 € | 15 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 18A_25 | PILATES | ČETRTEK | 20.15 – 21.15 | ROZINA ZUPANČIČ AJDA | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| ŠPORTNA DVORANA BRINJE-PLESNI PROSTOR, LJUBLJANSKA CESTA 40A, GROSUPLJE | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 32A1_25 | FUNKCIONALNI PILATES | PONEDELJEK | 19.00 – 20.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 95 € | 25 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 32B1_25 | FUNKCIONALNI PILATES | PONEDELJEK | 20.00 – 21.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 95 € | 25 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 16B_25 | RAZTEG IN MOBILNOST | SREDA | 19.00 – 20.30 | ELSNER JASMINA | 95 € | 25 | sreda, 17. september 2025 | |
| 35B2_25 | AEROBIKA STEP TNZ | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | PERKO URŠKA | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| OŠ ŠMARJE-SAP TELOVADNICA-PRIZIDEK, LJUBLJANSKA CESTA 49, ŠMARJE SAP | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 35A1_25 | PILATES | PONEDELJEK | 18.00 – 19.00 | PERKO URŠKA | 95 € | 25 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 18B_25 | PILATES | TOREK | 19.00 – 20.00 | ROZINA ZUPANČIČ AJDA | 95 € | 25 | torek, 16. september 2025 | |
| 43J_25 | JOGA | SREDA | 17.00 – 18.30 | BIČEK ALENKA | 95 € | 25 | sreda, 17. september 2025 | |
| 35A2_25 | PILATES | SREDA | 18.30 – 19.30 | PERKO URŠKA | 95 € | 25 | sreda, 17. september 2025 | |
| 18B_25 | PILATES | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | ROZINA ZUPANČIČ AJDA | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| OŠ LOUIS ADAMIČ – STARA TELOVADNICA, TOVARNIŠKA 14, GROSUPLJE | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 8KA_25 | KOŠARKA MOŠKI | PONEDELJEK | 20.00 – 21.30 | NIDORFER MATJAŽ | 115 € | 15 | torek, 16. september 2025 | |
| 12A_25 | BADMINTON | NEDELJA | 17.00 – 18.00 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | nedelja, 21. september 2025 | |
| 12B_25 | BADMINTON | NEDELJA | 18.00 – 19.00 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | nedelja, 21. september 2025 | |
| 12C_25 | BADMINTON | NEDELJA | 19.00 – 20.00 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | nedelja, 21. september 2025 | |
| 12D_25 | BADMINTON | NEDELJA | 20.00 – 21.00 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | nedelja, 21. september 2025 | |
| OŠ LOUIS ADAMIČ – TELOVADNICA, ADAMIČEVA 29, GROSUPLJE | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 2GA_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 16.30 – 17.30 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 2GB_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 16.30 – 17.30 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 2GC_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 17.30 – 18.30 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 2GD_25 | GIMNASTIKA 1.r – 9. r OŠ (selekcija) | PONEDELJEK | 17.30 – 18.30 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 2GE_25 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | PONEDELJEK | 18.30 – 19.30 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 2GF_25 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | PONEDELJEK | 18.30 – 19.30 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 21A_25 | INTERVALNA VADBA | PONEDELJEK | 19.30 – 20.30 | ČAKŠ BARBARA | 95 € | 25 | ponedeljek, 15. september 2025 | |
| 19A_25 | ŠPORTNA VADBA 1.r – 4. r OŠ | TOREK | 16.00 – 17.00 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 15 | torek, 16. september 2025 | |
| 6CI_25 | CICIBANI 3-5 let + 1 DRUŽINSKI ČLAN | TOREK | 17.00 – 18.00 | VARGA DANILO | 95 € | 20 | torek, 16. september 2025 | |
| 14S_25 | REKREACIJA STAREJŠE ČLANICE | TOREK | 18.00 – 19.00 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 25 | torek, 16. september 2025 | |
| 7FA_25 | FUNKCIONALNA VADBA ŽENSKE | TOREK | 19.00 – 20.00 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 25 | torek, 16. september 2025 | |
| 15O_25 | ODBOJKA ŽENSKE | TOREK | 20.00 – 21.30 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 15 | torek, 16. september 2025 | |
| 2GA_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 17.00 – 18.00 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 2GB_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 17.00 – 18.00 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 2GC_25 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 18.00 – 19.00 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 2GD_25 | GIMNASTIKA 1.r – 9. r OŠ (selekcija) | SREDA | 18.00 – 19.00 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 2GE_25 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | SREDA | 19.00 – 20.00 | MRZELJ MIŠA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 2GF_25 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | SREDA | 19.00 – 20.00 | MRZELJ LUČKA | 95 € | 15 | sreda, 17. september 2025 | |
| 21A_25 | INTERVALNA VADBA | SREDA | 20.00 – 21.00 | ČAKŠ BARBARA | 95 € | 25 | sreda, 17. september 2025 | |
| 19A_25 | ŠPORTNA VADBA 1.r – 4. r OŠ | ČETRTEK | 16.00 – 17.00 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 6CI_25 | CICIBANI 3-5 let + 1 DRUŽINSKI ČLAN | ČETRTEK | 17.00 – 18.00 | CINGERLE MARTIN | 95 € | 20 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 14S_25 | REKREACIJA STAREJŠE ČLANICE | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | DOBNIKAR NAL | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 7FA_25 | FUNKCIONALNA VADBA ŽENSKE | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | DOBNIKAR NAL | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 11O_25 | ODBOJKA MOŠKI + ŽENSKE | ČETRTEK | 20.00 – 21.30 | DOBNIKAR NAL | 95 € | 15 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 8KB_25 | KOŠARKA MOŠKI | PETEK | 19.00 – 20.30 | NIDORFER MATJAŽ | 115 € | 15 | petek, 19. september 2025 | |
| OŠ LOUIS ADAMIČ – PODRUŽNICA ŽALNA -TELOVADNICA | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 13A_25 | BADMINTON | TOREK | 17.30 – 18.30 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | torek, 16. september 2025 | |
| 13B_25 | BADMINTON | TOREK | 18.30 – 19.30 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | torek, 16. september 2025 | |
| 13C_25 | BADMINTON | TOREK | 19.30 – 20.30 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | torek, 16. september 2025 | |
| 13D_25 | BADMINTON | TOREK | 20.30 – 21.30 | CEVC ANDREJ | 115 € | 6 | torek, 16. september 2025 | |
| OŠ LOUIS ADAMIČ – NOVA PLESNA TELOVADNICA, TOVARNIŠKA 14, GROSUPLJE | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 16A1_25 | INTERVALNA FIT VADBA | TOREK | 18.00 – 19.00 | ELSNER JASMINA | 95 € | 25 | torek, 16. september 2025 | |
| 35B1_25 | AEROBIKA STEP TNZ | TOREK | 20.30 – 21.30 | PERKO URŠKA | 95 € | 25 | torek, 16. september 2025 | |
| 16A2_25 | INTERVALNA FIT VADBA | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | ELSNER JASMINA | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 32A2_25 | FUNKCIONALNI PILATES | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| 32B2_25 | FUNKCIONALNI PILATES | ČETRTEK | 20.00 – 21.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 95 € | 25 | četrtek, 18. september 2025 | |
| OŠ BRINJE GROSUPLJE – PODRUŽNICA POLICA – TELOVADNICA | ||||||||
| ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
| 34K_25 | KOŠARKA – PEROVO | TOREK | 19.00 – 20.30 | DEŽMAN STANKO | 115 € | 15 | torek, 16. september 2025 | |
Vpis za vadbeno sezono 2025-2026 se prične preko spletne strani ŠD Grosuplje v ponedeljek, 8. septembra 2025.
Opozarjam vse člane, da je število vpisnih mest za posamezno skupino omejeno.
V kolikor društvo ne pridobi ustreznega števila ur športnih objektov, ima društvo pravico do spremembe urnika. V kolikor se spremeni urnik (dan vadbe, ura vadbe, objekt) člani teh skupin pridobijo pravico do vračila članarine in vadnine.
Urnik vadbe, višino članarine, ceno vadbe, način plačila in ostale informacije o vadbi si lahko ogledate tudi na internetnem naslovu:
www.sportno-drustvo-grosuplje.si