URNIK ŠPORTNEGA DRUŠTVA GROSUPLJE ZA VADBENO SEZONO 2024/2025 | ||||||||
TENIŠKI CENTER, LJUBLJANSKA CESTA 52, GROSUPLJE | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
17A_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | PONEDELJEK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
20A_24 | ŠPORTNE IGRE 4 – 5.LET | PONEDELJEK | 17.00 – 18.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 110 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
20B_24 | ŠPORTNE IGRE 5 – 7.LET | PONEDELJEK | 18.00 – 19.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 110 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
10A_24 | PILATES NADALJEVALNI | PONEDELJEK | 19.30 – 20.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
17B_24 | ZDRAVA HRBTENICA | PONEDELJEK | 20.30 – 21.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
17E_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | TOREK | 7.30 – 8.30 | KADUNC MIROSLAVA | 210 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
17C_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | TOREK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
42A_24 | ZAČETNA JOGA | TOREK | 18:30 – 20:00 | PANJAN ANA | 150 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
42B_24 | JOGA FLOW | TOREK | 20:00 – 21:30 | PANJAN ANA | 150 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
10B_24 | PILATES | SREDA | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | sreda, 18. september 2024 | |
44J_24 | JOGALATES | SREDA | 18.00 – 19.30 | SKUŠEK MAJA | 150 € | 20 | sreda, 18. september 2024 | |
17D_24 | ZDRAVA HRBTENICA | SREDA | 19.30 – 20.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | sreda, 18. september 2024 | |
10C_24 | PILATES | SREDA | 20.30 – 21.30 | KADUNC MIROSLAVA | 120 € | 20 | sreda, 18. september 2024 | |
17C_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | ČETRTEK | 8.30 – 9.30 | KADUNC MIROSLAVA | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
17E_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | ČETRTEK | 7.30 – 8.30 | KADUNC MIROSLAVA | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
17A_24 | ZDRAVA HRBTENICA – STAREJŠI | ČETRTEK | 9.30 – 10.30 | KADUNC MIROSLAVA | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
20A_24 | ŠPORTNE IGRE 4 – 5.LET | ČETRTEK | 17.00 – 18.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
20B_24 | ŠPORTNE IGRE 5 – 7.LET | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | ŠPAROVEC ARIANA | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
ŠPORTNA DVORANA BRINJE, LJUBLJANSKA CESTA 40A, GROSUPLJE | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
33A_24 | OSNOVNI FUNKCIONALNI PILATES | PONEDELJEK | 19.00 – 20.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
33B_24 | NAPREDNI FUNKCIONALNI PILATES | PONEDELJEK | 20.00 – 21.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
16C_24 | RAZTEG IN MOBILNOST | SREDA | 19.00 – 20.00 | ELSNER JASMINA | 120 € | 15 | sreda, 18. september 2024 | |
35C_24 | AEROBIKA STEP TNZ | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | PERKO URŠKA | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
TELOVADNICA OŠ ŠMARJE-SAP, LJUBLJANSKA CESTA 49, ŠMARJE SAP | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
35A_24 | PILATES | PONEDELJEK | 18.00 – 19.00 | PERKO URŠKA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
35B_24 | PILATES | PONEDELJEK | 19.00 – 20.00 | PERKO URŠKA | 120 € | 20 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
16D_24 | INTERVALNA FIT VADBA | TOREK | 19.15 – 20.15 | ELSNER JASMINA | 120 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
43J_24 | JOGA | SREDA | 17.30 – 19.00 | BIČEK ALENKA | 150 € | 25 | sreda, 18. september 2024 | |
16F_24 | PILATES MAT | SREDA | 20.15 – 21.15 | ELSNER JASMINA | 120 € | 20 | sreda, 18. september 2024 | |
16E_24 | INTERVALNA FIT VADBA | ČETRTEK | 19.15 – 20.15 | ELSNER JASMINA | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
STARA TELOVADNICA OŠ LOUIS ADAMIČ, TOVARNIŠKA 14, GROSUPLJE | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
8KA_24 | KOŠARKA MOŠKI | PONEDELJEK | 20.00 – 21.30 | NIDORFER MATJAŽ | 130 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
12A_24 | BADMINTON | NEDELJA | 17.00 – 18.00 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | nedelja, 22. september 2024 | |
12B_24 | BADMINTON | NEDELJA | 18.00 – 19.00 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | nedelja, 22. september 2024 | |
12C_24 | BADMINTON | NEDELJA | 19.00 – 20.00 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | nedelja, 22. september 2024 | |
12D_24 | BADMINTON | NEDELJA | 20.00 – 21.00 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | nedelja, 22. september 2024 | |
TELOVADNICA OŠ LOUIS ADAMIČ, ADAMIČEVA 29, GROSUPLJE | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
2GA_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 16:15 – 17:15 | MRZELJ MIŠA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
2GB_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 16:15 – 17:15 | MRZELJ LUČKA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
2GC_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 17:15 – 18:15 | MRZELJ LUČKA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
2GD_24 | GIMNASTIKA 1.r – 9. r OŠ (selekcija) | PONEDELJEK | 17:15 – 18:15 | MRZELJ MIŠA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
2GE_24 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | PONEDELJEK | 18:15 – 19:15 | MRZELJ MIŠA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
2GF_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | PONEDELJEK | 18:15 – 19:15 | MRZELJ LUČKA | 120 € | 15 | ponedeljek, 16. september 2024 | |
19A_24 | ATLETIKA 1.r – 4. r OŠ | TOREK | 16.00 – 17.00 | CINGERLE MARTIN | 120 € | 15 | torek, 17. september 2024 | |
6CI_24 | CICIBANI 3-5 let + 1 DRUŽINSKI ČLAN | TOREK | 17.00 – 18.00 | VARGA DANILO | 110 € | 15 | torek, 17. september 2024 | |
14S_24 | REKREACIJA STAREJŠE ČLANICE | TOREK | 18:00 – 19:00 | PERKO URŠKA | 120 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
7FA_24 | FUNKCIONALNA VADBA ŽENSKE | TOREK | 19.00 – 20.00 | PERKO URŠKA | 120 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
2GA_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 17.00 – 18.00 | MRZELJ MIŠA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
2GB_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 17.00 – 18.00 | MRZELJ LUČKA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
2GC_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 18:00 – 19:00 | MRZELJ LUČKA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
2GD_24 | GIMNASTIKA 1.r – 9. r OŠ (selekcija) | SREDA | 18:00 – 19:00 | MRZELJ MIŠA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
2GE_24 | GIMNASTIKA 6.r – 9. r OŠ | SREDA | 19.00 – 20.00 | MRZELJ MIŠA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
2GF_24 | GIMNASTIKA 1.r – 5. r OŠ | SREDA | 19.00 – 20.00 | MRZELJ LUČKA | 0 € | 0 | sreda, 18. september 2024 | |
15O_24 | ODBOJKA ŽENSKE | SREDA | 20.00 – 21.30 | TACER MIKLAVČIČ BARBARA | 150 € | 15 | sreda, 18. september 2024 | |
19A_24 | ATLETIKA 1.r – 4. r OŠ | ČETRTEK | 16.00 – 17.00 | CINGERLE MARTIN | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
6CI_24 | CICIBANI 3-5 let + 1 DRUŽINSKI ČLAN | ČETRTEK | 17.00 – 18.00 | CINGERLE MARTIN | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
14S_24 | REKREACIJA STAREJŠE ČLANICE | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | DOBNIKAR NAL | 0 € | 0 | četrtek, 19. september 2024 | |
7FB_24 | FUNKCIONALNA VADBA ŽENSKE | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | DOBNIKAR NAL | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
11O_24 | ODBOJKA MOŠKI + ŽENSKE | ČETRTEK | 20.00 – 21.30 | DOBNIKAR NAL | 150 € | 15 | četrtek, 19. september 2024 | |
8KB_24 | KOŠARKA MOŠKI | PETEK | 19.00 – 20.30 | NIDORFER MATJAŽ | 130 € | 15 | petek, 20. september 2024 | |
TELOVADNICA OŠ LOUIS ADAMIČ, ŽALNA | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
13A_24 | BADMINTON | TOREK | 17.30 – 18.30 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | torek, 17. september 2024 | |
13B_24 | BADMINTON | TOREK | 18.30 – 19.30 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | torek, 17. september 2024 | |
13C_24 | BADMINTON | TOREK | 19.30 – 20.30 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | torek, 17. september 2024 | |
13D_24 | BADMINTON | TOREK | 20.30 – 21.30 | CEVC ANDREJ | 130 € | 6 | torek, 17. september 2024 | |
NOVA PLESNA TELOVADNICA OŠ LOUIS ADAMIČ, TOVARNIŠKA 14, GROSUPLJE | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
16A_24 | INTERVALNA FIT VADBA | TOREK | 18.00 – 19.00 | ELSNER JASMINA | 120 € | 20 | torek, 17. september 2024 | |
16B_24 | INTERVALNA FIT VADBA | ČETRTEK | 18.00 – 19.00 | ELSNER JASMINA | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
32A_24 | OSNOVNI FUNKCIONALNI PILATES | ČETRTEK | 19.00 – 20.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
32B_24 | NAPREDNI FUNKCIONALNI PILATES | ČETRTEK | 20.00 – 21.00 | RUSIČ FURLAN NATAŠA | 120 € | 20 | četrtek, 19. september 2024 | |
TELOVADNICA OŠ BRINJE GROSUPLJE, POLICA | ||||||||
ŠIFRA VADBE | VRSTA VADBE | DAN | URA | VADITELJ | CENA VADBE | MAXSIMALNO VPISANIH | PRIČETEK VADBE | |
34K_24 | KOŠARKA – PEROVO | TOREK | 19.00 – 20.30 | DEŽMAN STANKO | 130 € | 15 | torek, 17. september 2024 | |
Če je cena vadbe 0 € pomeni, da vadba poteka 2 x tedensko in je cena in max. število vpisanih za obe vadbi določena na prvem terminu.
Vpis za vadbeno sezono 2024-2025 se prične preko spletne strani ŠD Grosuplje v SREDO 28.08.2024 od 10 ure dalje.
Opozarjamo vse člane, da je število vpisnih mest za posamezno skupino omejeno.